| 23456 | M | I | B | F | V | W | H | 
| 26354 | 2 | – |  |  | – |  | 2 | 
| (4372568) |  |  |  | – |  |  |  | 
| 64235 |  | – |  |  |  | 2 | 2 | 
| 45362 | – | – | – |  | 2 | – | – | 
| (2435768) |  | – |  | – |  |  |  | 
| (3264758) |  |  | – | – |  |  |  | 
| 42356 |  |  | – |  | – | – |  | 
3 part.
119 crus (39f,80b), 39 5678s (18f,21b), 27 6578s (12f,15b), 144 4-bell runs (68f,76b), 501 5678 combinations (315f,186b), 24 8765s (18f,6b), Reverse Waterfall, Backrounds.