| 2345678 | M | I | B | F | V | W | H | 
| 3725468 |  |  | – |  | – |  |  | 
| (4263578) |  |  |  | – |  |  |  | 
| 3247658 |  |  | – |  | – | – |  | 
| 2534768 |  |  | – |  | – |  | s | 
| 5624378 |  |  | – |  | – |  |  | 
| 6473528 |  |  | 2 |  | – |  | – | 
| (2536478) | – | – |  | 2 |  |  |  | 
| 3265478 |  |  | s |  |  | – |  | 
| 4235678 |  |  | – |  |  | – | ss | 
3 part; s = 1256 Single.
89 crus (36f,53b), 39 5678s (18f,21b), 39 6578s (18f,21b), 138 4-bell runs (58f,80b), 372 5678 combinations (180f,192b), 27 8765s (6f,21b), Reverse Waterfall.