| 2314567890E | 7 | 9 | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 
| 32514678E90 |  |  |  | a |  |  |  | 
| 213546 |  |  |  |  | s | – |  |  |  | A |  | B | 
| 152346 |  |  |  |  | s | – |  |  | 
| 531246 |  |  |  |  | s | – |  |  | 
| 352146 | s | s |  |  |  | – |  |  | 
| 231546 |  |  |  | A |  |  |  |  | 
| 5463217890E |  |  |  | b |  |  |  | 
| 231465 |  |  |  | c |  |  |  | 
| 12E90785634 |  |  |  | d |  |  |  | 
| 7890E123456 |  |  |  | e |  |  |  | 
| 7864523E190 |  |  |  | f |  |  |  | 
| 234567890E1 |  |  |  | e |  |  |  | 
| 2310E896745 |  |  |  | f |  |  |  | 
| 51379E24680 |  |  |  | g |  |  |  | 
| 230E4198765 |  |  |  | h |  |  |  | 
| 4357698E021 |  |  |  | i |  |  |  | 
| 987654321E0 |  |  |  | e |  |  |  | 
| 9801E325476 |  |  |  | f |  |  |  | 
| 986472503E1 |  |  |  | j |  |  |  | 
| 980E2143657 |  |  |  | k |  |  |  | 
| 231456E9780 |  |  |  | l |  |  |  | 
| 3241560987E |  |  |  | m |  |  |  | 
| 231456 | s | s |  |  |  | – |  | 
| 23146587E90 |  |  |  | n |  |  |  | 
| 324165 |  |  |  | B |  |  |  | 
| 231465E7908 |  |  |  | o |  |  |  | 
| 124365 |  |  |  | A |  |  |  | 
| 1253648709E |  |  | s | s |  |  | s | 
| 231465 |  |  |  | p |  |  |  |  |  | C | 
| 235461 |  |  |  | q |  |  |  |  | 
| 342165 |  |  |  | p |  |  |  |  | 
| 345162 |  |  |  | q |  |  |  |  | 
| 413265 |  |  |  | p |  |  |  |  | 
| 415263 |  |  |  | q |  |  |  |  | 
| 124365 |  |  |  | p |  |  |  |  | 
| 12E09876543 |  |  |  | f |  |  |  | 
| 8709E214365 |  |  |  | r |  |  |  | 
| 89E07654321 |  |  |  | t |  |  |  | 
| E80976 |  |  |  | 3u |  |  |  |  |  | D | 
| 8E9076 |  |  |  | v |  |  |  | 
| 980E76 |  |  |  | D |  |  |  | 
| 0E132547698 |  |  |  | w |  |  |  | 
| 54321E09876 |  |  |  | r |  |  |  | 
| 54687091E32 |  |  |  | f |  |  |  | 
| 0987654321E |  |  |  | e |  |  |  | 
| 09E21436587 |  |  |  | f |  |  |  | 
| 3142E098765 |  |  |  | x |  |  |  | 
| 1234E0 |  |  |  |  | s | – |  | 
| 21345678E90 |  |  |  | y |  |  |  | 
| 124356 |  |  |  | B |  |  |  | 
| 12537486 |  |  |  | z |  |  |  | 
| 123475869E0 |  |  |  | aa |  |  |  | 
| 2143758609E |  |  |  | ab |  |  |  | 
| 32516487 |  |  |  | ac |  |  |  | 
| 324165 |  |  |  | C |  |  |  | 
| 2314568790E |  |  |  | ad |  |  |  | 
| (2314567890E) |  |  |  | ae |  |  |  | 
a = s1.2.s4.5.s7.8.s10.11.s14.17 (20)
b = 5.6.9.10.s13.s16.22
c = 1.6.9.10.13.14.22
d = 5.7-9.s11.12.13.15 (16)
e = 3.4.6.7.9.10 (12)
f = 6.8.9.11.13.15 (16)
g = 1.2.s5.7.8.10 (10)
h = 2-4.6-8 (8)
i = s3.s5.8.10.11.13-15 (16)
j = 6.8.9.11.13.s15 (16)
k = 4.6.9.11.13 (14)
l = s2.s4.7.8.s12.13.16.s16.18 (16,22)
m = 1.2.s7.s9.18
n = s2.s4.5.7.9.12.14-18 (18)
o = 2.s7.9.10.18
p = 3.4.7.s12.s17.18.19
q = 3.4.s12.s17.s19
r = 3.4.s6.9.10 (12)
t = s1.3.5.8.11-13.18 (18)
u = 1.s10.s13.s16.18.22
v = 1.s7.9.10.s13.18.22
w = s6.s8.11.13.15 (16)
x = 3.4.6.7.9.10.s16.18 (12,22)
y = 2.s5.s7.8.14.15.17-20 (20)
z = 4.8-10.s12.13.14.s17 (20)
aa = s6.9.10.18
ab = 1.3.4.s7.s9.s12.s17.18
ac = 3.4.s7.s9.12.16-19
ad = s1.5.7.8.10.11.s13.14.15 (20)
ae = s1.3.13.14.16-19 (20)
24 56s (0f,24b), 6 65s (0f,6b), 244 4-bell runs (73f,171b), Queens, Tittums,  Single Whittingtons, See-saw/Reverse Waterfall, Backrounds.