| 234567 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| 543672 | a | c |  |  | d | 
| 257364 | a | c | bbc |  |  | 
| 457632 | a | c |  |  |  | 
| 634725 | a | c | bbc |  | d | 
| 357246 | a | ac |  |  |  | 
| 526374 | a | c | b | b |  | 
| 675324 |  |  | b |  |  | 
| 743256 | a | ac |  |  |  | 
| 426735 | a | c | b | b |  | 
| 243765 |  |  | b |  | d | 
2 part; a = 5.1.5 A Bob; c = 5.1.5 C Bob; d = 12345 D Double; b = 5.1.5 B Bob.
24 567s, 24 657s, 144 crus, 96 4-bell runs (48f,48b), 120 46s, Whittingtons, Queens, Tittums, Kings, Backrounds.