| (3241658709E) | 1 | 7 | 18 | 19 | 
| 314265 |  |  | s |  | 
| 123465 |  | – | s | – |  |  | A | 
| 142365 |  |  | – |  |  | 
| 435261 |  | – | – |  |  | 
| 324165 |  | – | – | – |  | 
| 3142657890E |  |  | a |  | 
| 324165 |  |  | A |  | 
| 31426578E90 | – |  | s |  | 
| 324165 |  |  | A |  | 
| 4231658709E |  |  | b |  | 
| 12537486E90 |  |  | c |  | 
| 214375869E0 |  |  | d |  | 
| 3175E942680 |  |  | e |  | 
| 1543E2769 |  |  | f |  | 
| 1253E476098 |  |  | g |  | 
| E7896045312 |  |  | h |  | 
| 0E9785634 |  |  | i |  | 
| 5432167890E |  |  | j |  | 
| 123475869E0 |  |  | k |  | 
| 1253748609E | – |  |  | – | 
| 32516487 |  |  | l |  | 
| 3241658790E |  |  | m |  | 
| 31426587E90 | – |  | s |  | 
| 324165 |  |  | A |  | 
| 314265879E0 | s |  | s |  | 
| 324165 |  |  | A |  | 
| (3241658709E) | – |  |  |  | 
Start at backstroke with rounds as the 5th row of a slow six.
a = s1.9.10.s12.13.14.s16.17-19 (20)
b = s1.1.s2.6.s13.s15.s19
c = s2.3.s6.7.s9.12.15.16
d = 6.7.10.11.s20
e = 1.s3.s6.8.s10.12.15.18.20.21.24 (24)
f = s1.s3.4.5.7.9.s13.14-17 (20)
g = 1.7-13.15 (20)
h = 2.4-8.10.12.13.15.s18.s20.21 (24)
i = 1.2.4.6.9.11 (12)
j = s1.2-4.s7.s9.s11.12.13 (14)
k = 1.s3.4.s6.s9.12.13.s16.18 (20)
l = 3.4.s7.s9.12.16.17
m = s5.s10.s14.s19
15 56s (0f,15b), 12 65s (0f,12b), 202 4-bell runs (55f,147b), Queens, Tittums,  Single Whittingtons, Double Whittingtons, Backrounds.