2345678 | Methods |
---|---|
7823456 | TMTTMTTMMTMMTTMTTTTMMTMMTTTMMMTTMMMTTMMMMTTMTTTTMMTTMMMTMTMMMMMTMTMMMMMMTMMTMMMTMMMMMTTMTTTTMMTMMMMTMMMMTTMMTMMMMTTMTTMMTTMMMMTMMMTTMTMTTMTTTT |
Pair | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 2-3 | 4-5 | 1-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 932 (94%) | – | – | – | – | – | 62 (6%) |
Plain Bob Major | 560 (100%) | – | – | – | – | – | – |
Plain Bob Triples | 372 (86%) | – | – | – | – | – | 62 (14%) |
3-4 | – | 312 (31%) | 181 (18%) | 322 (32%) | 123 (12%) | 56 (6%) | – |
Plain Bob Major | – | 181 (32%) | 181 (32%) | 198 (35%) | – | – | – |
Plain Bob Triples | – | 131 (30%) | – | 124 (29%) | 123 (28%) | 56 (13%) | – |
5-6 | – | 312 (31%) | 181 (18%) | 322 (32%) | 123 (12%) | 56 (6%) | – |
Plain Bob Major | – | 181 (32%) | 181 (32%) | 198 (35%) | – | – | – |
Plain Bob Triples | – | 131 (30%) | – | 124 (29%) | 123 (28%) | 56 (13%) | – |
7-8 | – | 312 (31%) | 181 (18%) | 322 (32%) | 123 (12%) | 56 (6%) | – |
Plain Bob Major | – | 181 (32%) | 181 (32%) | 198 (35%) | – | – | – |
Plain Bob Triples | – | 131 (30%) | – | 124 (29%) | 123 (28%) | 56 (13%) | – |
Date | Type | Details |
---|
Collection | Chapter | Page | Reference |
---|---|---|---|
Spliced Triples and Major peal compositions (Variable Cover) |