| (324165879) | 1 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 |  | 
| 325164 |  |  |  |  | s |  |  | 
| 314265 |  |  |  | a |  |  |  |  |  | A | 
| 523614 |  |  |  | b |  |  |  |  | 
| 152643 |  |  |  | c |  |  |  |  | 
| 352164 |  |  |  | d |  |  |  |  | 
| 315264 |  |  |  | e |  |  |  |  | 
| 324165 |  |  |  | a |  |  |  |  | 
| 123465789 |  |  |  | f |  |  |  | 
| 239154876 |  |  |  | g |  |  |  | 
| 327159468 |  |  |  | h |  |  |  | 
| 3241975 |  |  |  | i |  |  |  | 
| 786945321 |  |  |  | j |  |  |  | 
| 183952746 |  |  |  | k |  |  |  | 
| 325164978 |  |  |  | l |  |  |  | 
| 324165 |  |  |  | A |  |  |  | 
| 124356 |  |  |  | m |  |  |  | 
| 214356 |  |  | s | s |  | s |  | 
| 431259876 |  |  |  | n |  |  |  | 
| 567891234 |  |  |  | o |  |  |  | 
| 756894321 |  |  |  | p |  |  |  | 
| 153794286 |  |  |  | q |  |  |  | 
| 513794 |  |  |  | r |  |  |  | 
| 413259876 |  |  |  | t |  |  |  | 
| 325164789 |  |  |  | u |  |  |  | 
| 324165 |  |  |  | A |  |  |  | 
| 329154768 |  |  |  | v |  |  |  | 
| 5973124 |  |  |  | w |  |  |  | 
| 153974286 |  |  |  | x |  |  |  | 
| 231489756 |  | – |  |  |  |  | (8) | 
| 231569478 |  |  |  | y |  |  |  | 
| 214537698 |  |  |  | z |  |  |  | 
| 324189756 |  |  |  | aa |  |  |  | 
| 314265798 |  |  |  | ab |  |  |  | 
| 523614 |  |  |  | b |  |  |  | 
| 152643 |  |  |  | c |  |  |  | 
| 352164 |  |  |  | d |  |  |  | 
| 315264 |  |  |  | e |  |  |  | 
| 324165 |  |  |  | a |  |  |  | 
| 324186975 |  |  |  | ac |  |  |  | 
| 321497568 |  |  |  | ad |  |  |  | 
| 214365789 |  |  |  | ae |  |  |  | 
| (214365879) | s |  |  |  |  |  |  | 
Start at backstroke with rounds as the 5th row of a slow six.
a = s4.s11.15.16
b = 6.s11.s13.15.16
c = 7.8.s10.s12 (16)
d = s6.7.9.s13.s18
e = 5-9.s10.s12.13 (16)
f = s1.6.s8.s13.16
g = s1.s3.6.7.s9.14.16
h = 2.s4.s7.8.s13.14 (14)
i = 1-3.s6.8.s11.s13 (14)
j = s1.s3.s5.7.9.10 (10)
k = s1.3.5.7.10 (12)
l = s3.4.5.s9.s11.12.14.17.s19.20.22 (22)
m = 1.6-9.12.13.18
n = 2.4.s8.10-13 (16)
o = 1.2.12.s14 (14)
p = s2.4.5.7.8.s10.13 (14)
q = s2.5.6.s7.s9.10-14 (14)
r = 1-3.s5.7.s8.s10.11-14 (14)
t = 1-4.s6.7.s10.13.14
u = s1.s2.4.5.7.s9.11.s13.15-18
v = 1.s6.8.10-13.s14 (14)
w = s3.4.5.7.10.14.17.18
x = 1.2.s6.7.s11 (12)
y = 1-7.s10 (16)
z = s1.s5.7.11.13.15 (16)
aa = s2.4.s6.7.9.s11 (12)
ab = 1.2.s3.s6.7-9.s13 (16)
ac = s6.s9.12.13.s18
ad = s2.3.s6.s10.s12.13.14.17
ae = 1-5.s10.11.s13.14.17
12 56s (2f,10b), 12 65s (0f,12b), 242 4-bell runs (46f,196b), Queens, Tittums, Whittingtons, Rollercoaster, Kings, Waterfall, Backrounds.