| 231456789 | 4 | 5 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316245987 | a | |||||
| 612345 | – | 2 | ||||
| 215346 | – | 3 | ||||
| 516342 | – | |||||
| 412356 | – | – | 3 | |||
| 216354 | – | 3 | ||||
| 614352 | – | 3 | ||||
| 512364 | – | – | 3 | |||
| 214365 | – | 3 | ||||
| 415362 | – | 3 | ||||
| 615243 | – | – | – | |||
| 512346978 | b | |||||
| 416352 | – | – | 3 | A | ||
| 612354 | – | 3 | ||||
| 213654 | – | 2 | ||||
| 314652 | – | 3 | ||||
| 416523 | 3A | |||||
| 213546 | – | – | 3 | |||
| 316542 | – | 3 | ||||
| 615342 | – | 2 | ||||
| 516342 | – | –s– | ||||
| 412563 | 4A | |||||
| 613542 | – | – | 3 | |||
| 312546 | – | 3 | ||||
| 215346 | – | 2 | ||||
| 513642 | – | –s | ||||
| c | 
| Date | Type | Details | 
|---|