5136 5-Spliced Surprise Maximus

5136 5-Spliced Treble Dodging Maximus Op. T18
23456 N M W H Methods
54326 2 2 AAOSGGON.AGSGON.GSONANO.G.
56423 2 ONANAGGSG.ASSA.NOSGONAN.
24365 NAONN.GSGGANA.SONANO
53462 S.SOSG.
(65432) GSAGSG.
23456 3 OSGAN.OAOAONOGON.AOAONO.A.ANASGS.GSGSSGA.
15 56s (1f,14b), 4 65s (1f,3b), 593 4-bell runs (241f,352b), See-saw/Reverse Waterfall, Backrounds.
Blue Line
Musical combination Front Internal Back Count Score
56s & 65s 2 2 17 21 19
56s 1 1 14 16 15.00
65s 1 1 3 5 4.00
4-bell runs 241 989 352 1582 593
1234s 4 9 2 15 6.00
2345s 23 33 40 96 63.00
3456s 19 46 16 81 35.00
4321s 2 10 6 18 8.00
4567s 0 24 19 43 19.00
5432s 23 54 44 121 67.00
5678s 1 24 0 25 1.00
6543s 32 61 24 117 56.00
6789s 0 61 0 61 0.00
7654s 19 23 0 42 19.00
7890s 0 140 0 140 0.00
8765s 0 17 0 17 0.00
890Es 0 183 0 183 0.00
9876s 0 52 0 52 0.00
90ETs 0 17 201 218 201.00
0987s 0 102 0 102 0.00
E098s 0 124 0 124 0.00
TE09s 118 9 0 127 118.00
5-bell runs 178 466 232 876 410
12345s 2 2 4 8 6.00
23456s 20 20 12 52 32.00
34567s 1 10 15 26 16.00
45678s 0 8 0 8 0.00
54321s 1 7 1 9 2.00
56789s 1 19 0 20 1.00
65432s 27 18 36 81 63.00
67890s 0 55 0 55 0.00
76543s 16 18 0 34 16.00
7890Es 0 132 0 132 0.00
87654s 0 12 0 12 0.00
890ETs 0 16 164 180 164.00
98765s 0 13 0 13 0.00
09876s 0 40 0 40 0.00
E0987s 0 87 0 87 0.00
TE098s 110 9 0 119 110.00
6-bell runs 103 169 145 417 248
123456s 2 2 0 4 2.00
234567s 8 2 12 22 20.00
345678s 0 6 0 6 0.00
456789s 0 4 0 4 0.00
567890s 1 18 0 19 1.00
654321s 4 2 1 7 5.00
67890Es 0 51 0 51 0.00
765432s 13 2 15 30 28.00
7890ETs 0 12 117 129 117.00
876543s 0 10 0 10 0.00
987654s 0 8 0 8 0.00
098765s 0 11 0 11 0.00
E09876s 0 33 0 33 0.00
TE0987s 75 8 0 83 75.00
7-bell runs 35 58 54 147 89
1234567s 1 0 2 3 3.00
2345678s 5 1 0 6 5.00
3456789s 0 2 0 2 0.00
4567890s 0 4 0 4 0.00
567890Es 1 16 0 17 1.00
67890ETs 0 6 43 49 43.00
7654321s 2 0 1 3 3.00
8765432s 0 1 8 9 8.00
9876543s 0 6 0 6 0.00
0987654s 0 7 0 7 0.00
E098765s 0 10 0 10 0.00
TE09876s 26 5 0 31 26.00
8-bell runs 11 21 19 51 30
12345678s 1 0 0 1 1.00
23456789s 1 1 0 2 1.00
34567890s 0 2 0 2 0.00
4567890Es 0 4 0 4 0.00
567890ETs 1 1 14 16 15.00
87654321s 0 0 1 1 1.00
98765432s 0 1 4 5 4.00
09876543s 0 5 0 5 0.00
E0987654s 0 6 0 6 0.00
TE098765s 8 1 0 9 8.00
9-bell runs 6 10 7 23 13
123456789s 1 0 0 1 1.00
234567890s 1 1 0 2 1.00
34567890Es 0 2 0 2 0.00
4567890ETs 0 1 3 4 3.00
987654321s 0 0 1 1 1.00
098765432s 0 1 3 4 3.00
E09876543s 0 4 0 4 0.00
TE0987654s 4 1 0 5 4.00
10-bell runs 4 4 4 12 8
1234567890s 1 0 0 1 1.00
234567890Es 1 1 0 2 1.00
34567890ETs 0 1 1 2 1.00
0987654321s 0 0 1 1 1.00
E098765432s 0 1 2 3 2.00
TE09876543s 2 1 0 3 2.00
11-bell runs 3 0 3 6 6
1234567890Es 1 0 0 1 1.00
234567890ETs 1 0 1 2 2.00
E0987654321s 0 0 1 1 1.00
TE098765432s 1 0 1 2 2.00
Wraps       2 2
Backstroke wraps of Rounds       1 1.00
Backstroke wraps of Queens       0 0.00
Backstroke wraps of Tittums       0 0.00
Backstroke wraps of Backrounds       1 1.00
Handstroke wraps of Rounds       0 0.00
Handstroke wraps of Queens       0 0.00
Handstroke wraps of Tittums       0 0.00
Handstroke wraps of Backrounds       0 0.00
Near misses       3 3
1234567890TE (near miss)       0 0.00
123456789E0T (near miss)       0 0.00
1234567809ET (near miss)       0 0.00
1234567980ET (near miss)       0 0.00
1234568790ET (near miss)       0 0.00
1234576890ET (near miss)       0 0.00
1234657890ET (near miss)       1 1.00
1235467890ET (near miss)       1 1.00
1243567890ET (near miss)       0 0.00
1324567890ET (near miss)       1 1.00
2134567890ET (near miss)       0 0.00
Combinations from named rows       0 0
24680Ts (from Queens)       0 0.00
9078ETs (from Hagdyke)       0 0.00
E9780Ts (from Whittingtons)       0 0.00
xxxxx9x0xExTs (from Tittums)       0 0.00
Named Rows       4 4
1234567890ET (Rounds)       1 1.00
1256349078ET (Hagdyke)       0 0.00
132547698E0T (Priory/The Intermediate)       1 1.00
135792E4680T (Princesses)       0 0.00
13579E24680T (Queens)       0 0.00
15926037E48T (Emmanuel)       0 0.00
172839405E6T (Tittums)       0 0.00
10E89674523T (Jacks)       0 0.00
1E098765432T (Jokers)       0 0.00
213546879E0T (Burdette)       0 0.00
21543876E09T (Rollercoaster)       0 0.00
2579E641380T (Boogie-Woogie)       0 0.00
31247568E90T (Ripple Tittums)       0 0.00
123456E9780T (Single Whittingtons)       0 0.00
531246E9780T (Double Whittingtons)       0 0.00
6543217890ET (See-saw/Reverse Waterfall)       1 1.00
675849302E1T (Exploded Tittums)       0 0.00
E9753124680T (Kings)       0 0.00
E9753214680T (Princes)       0 0.00
TE0987123456 (Waterfall)       0 0.00
TE0987654321 (Backrounds)       1 1.00
Undesirables       0 0
TEs at back       0 0.00
Pair 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
1-2 107 (100%)
'Oumuamua Delight Maximus 21 (100%)
Ariel Surprise Maximus 23 (100%)
Gabriel Surprise Maximus 23 (100%)
Neptune Surprise Maximus 20 (100%)
Snowfish Surprise Maximus 20 (100%)
3-4 42 (39%) 10 (9%) 20 (19%) 35 (33%)
'Oumuamua Delight Maximus 8 (38%) 5 (24%) 4 (19%) 4 (19%)
Ariel Surprise Maximus 10 (43%) 2 (9%) 4 (17%) 7 (30%)
Gabriel Surprise Maximus 9 (39%) 1 (4%) 4 (17%) 9 (39%)
Neptune Surprise Maximus 7 (35%) 2 (10%) 5 (25%) 6 (30%)
Snowfish Surprise Maximus 8 (40%) 3 (15%) 9 (45%)
5-6 31 (29%) 22 (21%) 30 (28%) 24 (22%)
'Oumuamua Delight Maximus 7 (33%) 4 (19%) 6 (29%) 4 (19%)
Ariel Surprise Maximus 6 (26%) 4 (17%) 7 (30%) 6 (26%)
Gabriel Surprise Maximus 9 (39%) 5 (22%) 6 (26%) 3 (13%)
Neptune Surprise Maximus 5 (25%) 3 (15%) 5 (25%) 7 (35%)
Snowfish Surprise Maximus 4 (20%) 6 (30%) 6 (30%) 4 (20%)
7-8 10 (9%) 97 (91%)
'Oumuamua Delight Maximus 5 (24%) 16 (76%)
Ariel Surprise Maximus 2 (9%) 21 (91%)
Gabriel Surprise Maximus 1 (4%) 22 (96%)
Neptune Surprise Maximus 2 (10%) 18 (90%)
Snowfish Surprise Maximus 20 (100%)
9-0 107 (100%)
'Oumuamua Delight Maximus 21 (100%)
Ariel Surprise Maximus 23 (100%)
Gabriel Surprise Maximus 23 (100%)
Neptune Surprise Maximus 20 (100%)
Snowfish Surprise Maximus 20 (100%)
E-T 107 (100%)
'Oumuamua Delight Maximus 21 (100%)
Ariel Surprise Maximus 23 (100%)
Gabriel Surprise Maximus 23 (100%)
Neptune Surprise Maximus 20 (100%)
Snowfish Surprise Maximus 20 (100%)
Structure
  • Backstroke start
  • Mid lead start
  • Mid lead finish
  • Variable hunt
  • Variable cover
Methods
  • Spliced
  • ATW
  • Mixed stage
  • Change every lead
  • Every lead different
  • Jump method
Calls
  • Standard calls
  • Twin bob
  • Jump calls
  • No calls
  • Tenors together
  • Strictly tenors together
  • Multipart calling
Changes
  • Adjacent changes
  • Identity changes
  • Jump changes
  • Tenors reversed
  • Palindromic
  • Exact multipart
Truth
  • True
  • Round block
  • Single extent block
  • Multi-extent block
  • Repetition between calls
  • Internal rounds
Number of parts
1
Number of methods
5
Changes of method
95
Stage
Maximus
True rows
5136
False rows
0
Complete extents
0
Partial extents
1
Applicable leadhead codes
Date composed
Default calls
Near
Types of call
1
   14 LE Bob (–)
18
Similarity Related Composition
Identical calling with differing methods 5136 5-Spliced Surprise Maximus Op. T18c by Mark B Davies and Pip Dillistone
Date Type Details
Library
Public
Notes
Composition Id
65960
Created on
Tue 05-May-20 20:54 by Mark B Davies
Modified on
Sun 28-Jan-24 00:22 by Composition Analyser
Published on
Sat 18-Dec-21 16:47