| 2345678 | V | B | M | W | F | I | H | 
| 52436 |  |  |  | – |  |  |  | 
| 2347568 |  |  | – |  |  | – |  | 
| 4263578 |  | – |  |  | – |  |  | 
| 42563 | s | s | – |  | – |  |  | 
| 43562 |  | s | s | – | – |  | s | 
| 65234 |  |  | s | – |  |  | s | 
| 3425678 |  |  | s | – |  |  |  | 
3 part.
78 crus (38f,40b), 36 5678s (18f,18b), 6 6578s (6f,0b), 147 4-bell runs (69f,78b), 354 5678 combinations (180f,174b), 36 8765s (18f,18b), Backrounds, 9 87s at back.