| 231456789 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 
| 423156978 |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  | 
| 214356 |  |  | – | s |  |  |  |  |  | – | 
| 132456 |  |  |  |  |  |  |  | s | – |  | 
| 413256 |  |  |  |  |  | b |  |  |  |  | 
| 124356 |  |  | – | s |  |  |  |  |  | – | 
| 231456 |  |  |  |  |  |  |  | s | – |  | 
| 987654321 |  |  |  |  |  | c |  |  |  |  | 
| 912345678 |  |  |  |  |  | d |  |  |  |  |  |  | A | 
| 876543219 |  |  |  |  |  | e |  |  |  |  |  |  | B | 
| 891234567 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 
| 765432198 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  | 
| 789123456 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 
| 987123 |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  | 
| 132457968 |  |  |  |  |  | g |  |  |  |  | 
| 312457689 |  |  |  |  |  | h |  |  |  |  | 
| 1234657 |  |  |  |  |  | i |  |  |  |  | 
| 241365879 |  |  |  |  |  | j |  |  |  |  |  |  | X | 
| 341265 |  |  |  |  |  | k |  |  |  |  |  | 
| 325164 |  |  |  |  |  | l |  |  |  |  |  | 
| 324165 |  | s |  |  |  | s |  |  |  | s |  | 
| 234561789 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 
| 654321987 |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  | 
| 678912345 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 
| 543219876 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  | 
| 567891234 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 
| 432198765 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  | 
| 456789123 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 
| 546321789 |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  | 
| 325164978 |  |  |  |  |  | p |  |  |  |  | 
| 324165 |  | s |  |  |  | s |  |  |  | s | 
| 213465 |  |  |  |  |  |  |  | s | – |  | 
| 142365 |  |  |  |  |  |  |  | s | – |  | 
| 435261 |  |  | s | s |  |  |  |  |  | – | 
| 321987654 |  |  |  |  |  | q |  |  |  |  | 
| 345678912 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 
| 219876543 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  | 
| 234567891 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 
| 198765432 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  | 
| 213465789 |  |  |  |  |  | r |  |  |  |  | 
| 314265879 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 
| 314295786 |  |  |  |  | s |  | s |  | ss |  | 
| 134265789 |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 
| (134265879) | s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
a = 1.s6.s8.s13.15
b = s6.s8.s13.15
c = 1.s4.9.s10.s12.14.s15.17.20 (20)
d = 1.3.s4.s9.11.14 (14)
e = s2.3.4.s5.8.9.s10.15.s16
f = s1.5.s12.s16
g = 4.s5.8-10.14.15.18.19.21.22 (22)
h = 2.s9.12.13
i = 3.s5.13.s14
j = s1.3.4.s11.13-15
k = 3.4.s8.s11.s13.14.15
l = 3.4.s11.14-16
m = s1.5.6.16
n = 1.s4.s7.s15.18
o = s2.6.9.13.s16.17.19-21.s24 (24)
p = 1.5.s8.s11.s13.s15.15.s16
q = 3.4.s9.12.s13.15.s16
r = 3.s5.s11.14 (14)
t = s2.8.11-17.19.20.s27.32 (32)
25 56s (1f,24b), 9 65s (0f,9b), 157 4-bell runs (46f,111b), Queens, Whittingtons, Reverse Waterfall, Kings, Waterfall, Backrounds.