| 2345678 | B | F | M | V | I | W | H | 
| 54632 |  |  | – |  |  | – |  | 
| 4327568 |  |  | s |  | – |  |  | 
| (3746258) | – |  |  | s– |  |  |  | 
| (4726358) |  |  | – |  |  |  |  | 
| 3254678 |  | – |  |  |  |  |  | 
| 32465 | – |  |  |  |  |  | – | 
| 63254 | – |  |  |  |  |  | 2 | 
| 36542 | – |  |  |  |  |  | s | 
| 4235678 | – |  | s |  |  | 2 |  | 
3 part.
116 crus (44f,72b), 45 5678s (21f,24b), 27 6578s (3f,24b), 173 4-bell runs (88f,85b), 528 5678 combinations (216f,312b), 45 8765s (21f,24b), Reverse Waterfall.