5184 11-Spliced Surprise Major
| 2345678 | M | I | B | W | V | F | H | Methods | 
| (5742638) |  |  |  | – | – |  |  | X.RM. | 
| (52436) |  |  |  | 3 | 2 |  |  | ISL.MO.GT.X.GO. | 
| (36524) |  |  | – | 2 | xxx |  |  | LO.MG.TXIO.OSA.ARI.SM. | 
| 52364 |  |  |  | – |  |  | – | R.XT. | 
| 35264 |  | – | – |  |  | – | – | T.RORO.ASG.IGI. | 
| (35264) |  |  |  |  | 3 |  |  | M.MO.ASTXI. | 
| 23564 |  | – | – |  |  | – | – | U.TM.UTA.UML. | 
| (5274638) |  |  | – | – |  | – |  | L.XL.RAT. | 
| (5273468) |  | – | – | 2 |  | – |  | RX.ITR.XL.LG.RU. | 
| 4572638 |  | – |  |  |  | – |  | XA.R.XLAS | 
| 4352678 |  | – |  | – |  |  | – | T.I.A. | 
| 54326 |  | – | – |  |  | – | – | GU.AM.LXTRT.RG. | 
| 35426 |  |  |  |  |  | xxx | – | A.GSS.STXG.OGU. | 
| 42356 | 3 |  |  | – | 3 |  | – | OM.S.UI.M.ISR.XLRU.S.IM. | 
| 34256 |  |  |  |  | xxx |  | – | RGLAS.GGI.ROO.O. | 
| (34256) |  |  |  | 3 |  |  |  | UT.ARU.ITR. | 
| 2374658 |  |  | – |  |  | – |  | U.UAR.M | 
| 2345678 |  | – |  |  | 3 |  | – | MLA.XL.XUXM.OU.T. | 
77 crus (27f,50b), 15 5678s (2f,13b), 17 6578s (8f,9b), 69 4-bell runs (33f,36b), 216 5678 combinations (96f,120b), 5 8765s (3f,2b).