| 23456789 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 
| 35426 |  | – | – | – |  |  | 
| 43526 | – | – | – |  |  |  | 
| 64325 | – | – | s |  |  |  | 
| 42365 |  | – | – | – |  |  | 
| 32546 | – | s |  | – |  | (6,5) |  |  | A | 
| 63245 | – | – | s |  |  |  |  | 
| 34265 |  | – | – | – |  |  |  | 
| 23465 | – | – | – |  |  |  | 
| 42365978 | – |  |  | – |  | (6) | 
| 34265 |  |  | A |  |  |  | 
| 23465987 | – | s | – |  |  |  | 
| 42365 | – | – | – |  |  |  | 
| 34265 |  |  | A |  |  |  | 
| 23465798 | – |  |  | – |  | (6) | 
| 42365 | – | – | – |  |  |  | 
| 34265 |  |  | A |  |  |  | 
| 23465897 | – |  | – | s |  |  | 
| 42365 | – | – | – |  |  |  | 
| 34265 |  |  | A |  |  |  | 
| 23465879 | – | s | – |  |  |  | 
| 42365 | – | – | – |  |  |  | 
| 62345 | – | s |  |  |  | (6,6) | 
| 53974286 | s | 2 | – | – |  | (3,5) | 
| 453297 | s | – | s |  |  |  | 
| 32465879 | – |  |  |  | s | (7) | 
| 43265 | – | – | – |  |  |  | 
| 24365 | – | – | – |  |  |  | 
| 64523987 |  | s |  | s | – |  | 
| 54328967 |  |  |  | – | s |  | 
| 32458 |  | – | – | s |  |  | 
| 45238 |  | – | – | s |  |  | 
| 53248 |  | – | – | – |  |  | 
| 25348 | – | – | – |  |  |  | 
| 32548 | – | – | – |  |  |  | 
| 85326479 |  |  |  |  | s |  | 
| 625438 |  |  | – | s |  | (6) | 
| 54263 |  | – | – | s |  |  | 
| 25463 | – | – | – |  |  |  | 
| 42563 | – | – | – |  |  |  | 
| (34265879) | – | – | s |  |  | (4) | 
17 56s (0f,17b), 9 65s (0f,9b), 307 4-bell runs (151f,156b), Queens, Backrounds.