| 23456789 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 
| 42376985 | s |  | – | s |  |  |  |  | A | 
| 34276 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 23476 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 23496587 |  |  | A |  |  |  | 
| 32457968 | s | s |  | – |  |  | 
| 432975 | s | – | – |  |  |  | 
| 24397 | – | – | – |  |  |  | 
| 32497 | – | – | – |  |  |  | 
| 432579 | s | – | – |  |  |  | 
| 35247 |  | – | – | – |  |  | 
| 357924 | s | – | s | – |  | (4) | 
| 235479 | s | – | s |  |  |  | 
| 32546978 | – | – |  | – |  |  | 
| 63245 | – | – | s |  |  |  | 
| 34265 |  | – | – | – |  |  | 
| 23465 | – | – | – |  |  |  | 
| 42365 | – | – | – |  |  |  | 
| 42365897 | – |  |  | – | – |  | 
| 42365789 | – |  |  | – | – |  | 
| 24563978 | – |  |  | s | s |  | 
| 46523 |  | – | – | – |  |  | 
| 46523897 | – |  |  | – | – |  | 
| 46523789 | – |  |  | – | – |  | 
| 54623978 | – |  |  | – |  | (6) | 
| 65423 | – | – | – |  |  |  | 
| 46523987 | – | s | – |  |  |  | 
| 46523798 | – |  |  | – | – |  | 
| 46523879 | – |  |  | – | – |  | 
| 34625987 | – |  |  | s |  | (6) | 
| 62435798 |  | s |  | – |  | (6) | 
| 23465 |  | – | – | – |  |  | 
| 36425879 |  | s |  | – | s |  | 
| 43625987 | – |  |  | – |  | (6) | 
| 54326978 | – | s | s |  |  |  | 
| 42358967 |  | – |  |  | – | (6) | 
| 25348 |  | – | – | – |  |  | 
| 32548 | – | – | – |  |  |  | 
| 24538 |  | – | – | – |  |  | 
| 52438 | – | – | – |  |  |  | 
| 45238 | – | – | – |  |  |  | 
| 53249786 |  | s |  |  | – | (6) | 
| 25463879 |  | s |  |  | s | (7) | 
| 32564 | – | – | s |  |  |  | 
| 43265 | – | – | s |  |  |  | 
| 24365 | – | – | – |  |  |  | 
| 32465 | – | – | – |  |  |  | 
| 53264 | – | – | s |  |  |  | 
| 45362 | – | – | s |  |  |  | 
| 34562 | – | – | – |  |  |  | 
| 23465 | – | – | s |  |  |  | 
| 42365 | – | – | – |  |  |  | 
| 42365987 | – |  |  | – | – |  | 
| 42365798 | – |  |  | – | – |  | 
| (34265879) | – |  |  | – |  |  | 
17 56s (0f,17b), 3 65s (0f,3b), 307 4-bell runs (151f,156b), Queens, Tittums, Reverse Waterfall, Waterfall, Backrounds.