| 23456789 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 
| 23654798 | – | s | s | – |  | (4) | 
| 23456879 | – |  |  | s | – |  | 
| 35426 |  | – | – | – |  |  | 
| 52436 |  | – | – | – |  |  | 
| 43256 |  | – | – | s |  |  | 
| 35246 |  | – | – | – |  |  | 
| 23547968 | – |  | s | s |  |  | 
| 235974 | s | – | – | – |  | (4) |  |  | A | 
| 523479 | s | – | – |  |  |  |  | 
| 523974 | s | – | – | – |  | (4) |  | 
| 352479 | s | – | – |  |  |  |  | 
| 352974 | s | – | – | – |  | (4) |  | 
| 53246879 | s |  | s | – |  |  | 
| 24356 |  | – | – | s |  |  | 
| 32456978 | – |  | – | s |  |  | 
| 43256 | – | – | – |  |  |  |  |  | B | 
| 24356 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 42357968 | – | – |  | – |  |  |  | 
| 234975 |  |  | A |  |  |  |  | 
| 42356978 | s | – |  | s |  |  | 
| 24397568 |  |  | B |  |  |  | 
| 32456879 | s |  | s | s |  |  | 
| 63254 | – | – | s |  |  |  | 
| 23465 | s |  |  | – |  |  | 
| 52364 | – | – | s |  |  |  | 
| 35264978 | – |  | – | s |  |  | 
| 23564 | – | – | – |  |  |  |  |  | C | 
| 42365 | – | – | s |  |  |  |  | 
| 34265 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 23465 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 52364 | – | – | s |  |  |  |  | 
| 25364879 | – |  | – | – |  |  | 
| 53264 |  |  | C |  |  |  | 
| 25364978 | – |  | – | s |  |  | 
| 53264 |  |  | C |  |  |  | 
| 35264879 | – |  | – | – |  |  | 
| 23564 | – | – | – |  |  |  | 
| 42365 | – | – | s |  |  |  | 
| (34265879) | – | – | – |  |  | (4) | 
18 56s (0f,18b), 13 65s (0f,13b), 179 4-bell runs (89f,90b), Whittingtons, Backrounds.