| 23456 | M | B | W | H | 
| 25364 | 2 |  | s | – | 
| 36452 | s |  | – | – | 
| 25463 | – |  | – | – | 
| 62534 |  | – |  | 2 | 
| 62345 |  | – |  | – | 
| 53246 | – |  |  | – | 
| 64325 | – |  | s | – | 
| 34256 | s |  | 2 | – | 
3 part.
87 crus (0f,87b), 24 5678s (0f,24b), 21 6578s (0f,21b), 114 4-bell runs (52f,62b), 408 5678 combinations (120f,288b), 12 8765s (0f,12b), Tittums, Reverse Waterfall.