| 23456 | I | W | M | B | V | H | 
| 54326 |  |  | – | – |  | 2 | 
| 64523 |  |  | 2 |  |  |  | 
| 45623 | – |  |  |  | – |  | 
| 56423 | – |  |  |  | – |  | 
| (62534) |  |  |  | – |  |  | 
| (62345) |  | – |  | – |  |  | 
| (62453) |  | – |  | – |  |  | 
| 42356 |  |  | – |  |  |  | 
3 part.
76 crus (10f,66b), 18 5678s (3f,15b), 12 6578s (3f,9b), 115 4-bell runs (53f,62b), 288 5678 combinations (144f,144b), 9 8765s (9f,0b), Reverse Waterfall, Backrounds.