| (54361728) | I | B | F | M | V | W | H | 
| 16452378 |  |  |  | t |  | s |  | 
| (3576248) |  |  | – |  |  |  |  | 
| 32465 | – |  |  | – |  | – | 2 | 
| (42563) |  |  |  | – |  |  |  | 
| (3564728) |  |  | s |  |  |  |  | 
| (3574628) | – | – | s |  |  |  |  | 
| 35426 | – |  |  |  |  |  | – | 
| (45623) |  |  |  | – |  |  |  | 
| 23645 |  | – |  | – |  | 2 |  | 
| 25346 |  | – |  |  |  | – | – | 
| 34256 |  |  |  |  |  | – | – | 
| 2745368 |  | – |  | 2 | – |  |  | 
| 2635478 |  |  |  | s–s | 2 | – | – | 
| 2735468 |  |  |  |  | s |  |  | 
| (5362478) |  |  | s | – |  |  |  | 
| (4675238) |  |  | – |  |  |  |  | 
| 5463278 | – |  |  |  |  |  | 2 | 
| (64235) |  |  |  | – |  |  |  | 
| 2345678 |  | – |  | 2 |  |  |  | 
t = 5678 Single; Start at backstroke with rounds as the 24th row of the lead.
Not atw.
108 crus (40f,68b), 27 5678s (14f,13b), 33 6578s (9f,24b), 192 4-bell runs (85f,107b), 473 5678 combinations (184f,289b), 36 8765s (12f,24b), Reverse Waterfall, Waterfall, Backrounds, 87 at back.