| 23456789 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 
| 42356978 | – |  |  | – | (6) | 
| 34256879 | – |  | – | s |  |  |  | A | 
| 23456978 | – |  | – | s |  |  | 
| 42356879 | – |  | – | s |  |  | 
| 34256978 | – |  | – | s |  |  | 
| 23456879 | – |  | – | s |  |  | 
| 32456978 | – |  | – | – |  | 
| 24356879 |  |  | A |  |  | 
| 64325 | s |  |  | s |  | 
| 36425 | – | – | – |  |  | 
| 62435 |  | – | – | – |  | 
| 23465978 |  | s | – | – |  | 
| 42365 | – | – | – |  |  | 
| 34265 | – | – | – |  |  | 
| 53462 | – | – | s |  |  |  |  | B | 
| 25364 | – | – | s |  |  |  | 
| 32564 | – | – | – |  |  |  | 
| 43265 | – | – | s |  |  |  | 
| 54362 | – | – | s |  |  |  |  | C | 
| 35462 | – | – | – |  |  |  | 
| 43562 | – | – | – |  |  |  | 
| 24365 | – | – | s |  |  |  | 
| 32465 |  |  | C |  |  | 
| 53264 | – | – | s |  |  | 
| 45362 | – | – | s |  |  | 
| 34562 | – | – | – |  |  | 
| 24536 | s |  |  | s |  | 
| 43526 |  | – | – | – |  | 
| 64325 | – | – | s |  |  | 
| 36425 | – | – | – |  |  | 
| 62435 |  | – | – | – |  | 
| 23465879 |  | s | – | – |  | 
| 32465 |  |  | B |  |  | 
| 24365 |  |  | 2C |  |  | 
| 42365 |  |  | B |  |  | 
| (34265879) | – | – | – |  | (4) | 
18 56s (0f,18b), 24 65s (0f,24b), 265 4-bell runs (140f,125b), Backrounds.