231456789 | 2 | 5 | 9 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
153974286 | a | ||||||
159374 | s | 2 | |||||
214356978 | b | ||||||
413256 | – | 2 | A | ||||
312456 | – | 2 | |||||
314256 | s | 2 | |||||
412356 | – | 2 | |||||
213456 | – | 2 | |||||
213456879 | – | s | |||||
214356 | A | ||||||
134265978 | c | ||||||
132465 | A | ||||||
132465879 | – | s | |||||
134265 | A | ||||||
134265879 |
Date | Type | Details |
---|