| 2345678 | T | M | V | X | F | I | W | B | H | 
| 2357648 |  |  |  |  |  | – |  |  | – | 
| 3746528 |  |  | – |  | s |  | – | s | s | 
| (2735468) |  |  | – |  |  |  |  | – |  | 
| 37654 |  |  | s |  |  |  | – |  | s | 
| 3462578 |  |  |  |  | – |  | – | s |  | 
| (7325468) |  |  |  | s |  |  |  |  |  | 
| 35264 |  |  | – |  | s |  | – |  |  | 
| (7463528) | s | – | – |  | s |  |  | – |  | 
| 45236 |  |  | s |  |  |  |  |  | s | 
| 3425678 |  |  |  |  |  |  | – |  |  | 
3 part; s = 1256 Single.
90 crus (30f,60b), 36 5678s (12f,24b), 24 6578s (6f,18b), 145 4-bell runs (70f,75b), 372 5678 combinations (132f,240b), 33 8765s (15f,18b), Whittingtons, Queens, Tittums, Backrounds.