| 2345678 | T | M | V | F | I | W | B | H | 
| 23546 |  |  |  |  |  |  | s |  | 
| 42653 | s |  |  |  |  |  | s | – | 
| 54362 | s |  |  |  |  | – | s |  | 
| 5273648 |  |  | s | s |  |  |  |  | 
| 4273568 |  | – | – |  | – |  |  |  | 
| 6243578 |  |  |  | s |  | s |  |  | 
| 45362 | s | – |  |  |  |  | s | s | 
| 4235678 | s |  |  |  |  |  |  | s | 
3 part; s = 1256 Single.
92 crus (28f,64b), 33 5678s (12f,21b), 27 6578s (6f,21b), 124 4-bell runs (64f,60b), 408 5678 combinations (168f,240b), 12 8765s (12f,0b).