| 23456789 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |  | 
| 73628495 | – |  |  | – |  | – | – | (10) | 
| 67328 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 36728 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 62738 |  | – | – | – |  |  |  |  | 
| 76238 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 27638 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 32457968 | – | – | – |  |  |  |  | (2,5) | 
| 43257 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 35247 |  | – | – | – |  |  |  |  | 
| 23547 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 52347 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 23457 | s |  |  |  | – |  |  |  | 
| 42357896 | – |  |  | – |  |  |  | (6) | 
| 34257 | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  | A | 
| 45237 |  | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 24537 | – | – | – |  |  |  |  |  |  | 
| 43527 |  | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 32547 |  | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 53247 | – | – | – |  |  |  |  |  |  | 
| 25347 | – | – | – |  |  |  |  |  |  | 
| 54327 |  | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 35427 | – | – | – |  |  |  |  |  |  | 
| 52437 |  | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 23457 |  | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 32457698 | – |  | – | – |  |  |  |  | 
| 43257 | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  | B | 
| 35247 |  | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 23547 | – | – | – |  |  |  |  |  |  | 
| 52347 | – | – | – |  |  |  |  |  |  | 
| 24357 |  | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 32459678 | – | – |  | s |  |  |  |  | 
| 24359 |  |  |  | A |  |  |  |  | 
| 32459876 | – |  | – | s |  |  |  |  | 
| 24359 |  |  |  | B |  |  |  |  | 
| 45263789 | – |  |  |  | – |  |  | (7) | 
| 25346 | s |  |  | – |  |  |  |  | 
| 32546 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 53246 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 34256 |  | – | – | – |  |  |  |  | 
| 23456789 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
9 56s (0f,9b), 208 4-bell runs (104f,104b), Tittums, Backrounds.