| (684927153) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
| 132456978 | t–– |  |  | s | s |  | (3,5) | 
| 63254 | – | – | s |  |  |  |  | 
| 35264 |  | – | – | – |  |  |  | 
| 23564 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 42365 | – | – | s |  |  |  |  | 
| 34265 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 23465 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 52364 | – | – | s |  |  |  |  | 
| 32465 |  |  |  |  | – |  | (6) | 
| 53264 | – | – | s |  |  |  |  | 
| 25364 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 32564 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 43265 | – | – | s |  |  |  |  | 
| 24365 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 543296 | – |  |  | s |  |  |  | 
| 32459876 |  | s | – | s |  |  |  | 
| 43259 | – | – | – |  |  |  |  |  |  | A | 
| 24359 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 45329 |  | – | – | – |  |  |  |  | 
| 52349 |  | – | – | – |  |  |  |  | 
| 35249 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 23549 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 34529 |  | – | – | – |  |  |  |  | 
| 42539 |  | – | – | – |  |  |  |  | 
| 54239 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 25439 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 53429 |  | – | – | – |  |  |  |  | 
| 23459867 |  | – |  | – | – |  |  | 
| 32459768 | – |  | – | – |  |  |  | 
| 53429 |  |  |  | A |  |  |  | 
| 34259 | s |  |  |  | – |  |  | 
| 23458796 | – | s |  | s |  |  |  | 
| 32456789 | – | s |  | – |  |  |  | 
| 23654798 | – | s | s | s |  |  | (4) | 
| 62354789 | – | s | – |  |  |  |  | 
| 42365 | s |  |  | s |  |  |  | 
| 34265 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 23465 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 53426 | s |  |  | s |  |  |  | 
| 45326 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 52346 |  | – | – | – |  |  |  | 
| 35246 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 23546 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 54326 |  | – | – | s |  |  |  | 
| 42356 |  | – | – | – |  |  |  | 
| 23456789 |  |  |  |  |  | – | (6) | 
t = 349 SP Special call; Start with rounds as the 13th row of the lead.
Not atw.
8 56s (0f,8b), 9 65s (0f,9b), 250 4-bell runs (124f,126b).