| 23456 | M | T | B | V | W | H | 
| 54362 | s |  |  |  | s | s | 
| 64235 |  | s |  | s |  | s | 
| 63542 | s |  | – |  | s | [ss]1 | 
| 53642 | s | s |  | s | s | s | 
| 25436 |  |  | – |  | s | s | 
| 46532 |  | s |  | s | s |  | 
| 32654 |  | s |  | s |  |  | 
| 24536 | s |  | – |  |  | s | 
| 34256 | s | s |  | s |  | s | 
3 part.
1 Include in part 1.
64 crus (18f,46b), 15 5678s (3f,12b), 6 6578s (6f,0b), 76 4-bell runs (32f,44b), 144 5678 combinations (48f,96b), 15 8765s (3f,12b), Tittums, Reverse Waterfall.