| 23456 | M | I | F | W | H | 
| 62534 | 2 |  |  | – | 2 | 
| 35264 |  |  |  | 2 | 2 | 
| (4273658) |  |  | – |  |  | 
| (6472538) |  | – | – |  |  | 
| 26435 |  | – |  |  | 2 | 
| (5472368) |  |  | – |  |  | 
| (3574628) |  | – | – |  |  | 
| 42356 |  | – |  | 2 |  | 
3 part.
88 crus (18f,70b), 21 5678s (9f,12b), 12 6578s (0f,12b), 122 4-bell runs (54f,68b), 288 5678 combinations (144f,144b), 3 8765s (3f,0b), Backrounds.