| 2345678 | F | M | V | T | I | W | B | H | 
| 2753648 |  |  | s |  | – |  |  | – | 
| (6524378) | s |  |  |  |  | – | – |  | 
| (4753268) |  | – |  | s |  |  |  |  | 
| (3765428) |  |  | s | s |  |  |  |  | 
| (3254678) |  |  | s |  |  | – | – |  | 
| 6742358 |  | s | s |  | – |  |  | – | 
| 3426578 | s |  |  |  |  |  |  |  | 
6 part.
102 crus (40f,62b), 36 5678s (12f,24b), 36 6578s (12f,24b), 156 4-bell runs (68f,88b), 348 5678 combinations (192f,156b), 27 8765s (12f,15b), Reverse Waterfall, Backrounds.