| 23456 | M | B | W | H | 
| 54632 | – |  | – |  | 
| 23465 | – |  | s | – | 
| 42635 | – | – | s | – | 
| 42356 |  | – |  | – | 
| 65423 |  | – | s |  | 
| 35264 | s | – | [ss]1 | – | 
| 34562 |  | – | – | – | 
| 23645 | s | – | s | – | 
3 part.
1 Include in part 3.
104 crus (0f,104b), 22 5678s (0f,22b), 18 6578s (0f,18b), 92 4-bell runs (38f,54b), 224 5678 combinations (80f,144b), 4 8765s (4f,0b), Tittums, Backrounds.