| 23456789 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 
| 42356978 | – |  |  | – | (6) | 
| 34256 | – | – | – |  |  | 
| 23456 | – | – | – |  |  | 
| 35427968 |  | – | s | – |  | 
| 52437 |  | – | – | – |  | 
| 32457 | s |  |  |  | (6) | 
| 234975 | s | – | – | s | (4) |  |  | A | 
| 423579 | s | – | – |  |  |  | 
| 423975 | s | – | – | – | (4) |  | 
| 342579 | s | – | – |  |  |  | 
| 342975 | s | – | – | – | (4) |  | 
| 234579 | s | – | – |  |  |  | 
| 324975 | s | – | – | s | (4) |  | 
| 432579 | s | – | – |  |  |  | 
| 432975 | s | – | – | – | (4) |  | 
| 243579 | s | – | – |  |  |  | 
| 243975 | s | – | – | – | (4) |  | 
| 35284679 | s |  |  | – | (7) |  | 
| 53264978 | s |  | – | – |  |  | 
| 25364 | – | – | – |  |  |  | 
| 32564 | – | – | – |  |  |  | 
| 53264879 | – |  | – | s |  |  | 
| 25364 | – | – | – |  |  |  | 
| 32564 | – | – | – |  |  |  | 
| 23564978 | – |  | – | – |  |  | 
| 52364 | – | – | – |  |  |  | 
| 35264 | – | – | – |  |  |  | 
| 23564879 | – |  | – | s |  |  | 
| 52364 | – | – | – |  |  |  | 
| 32457698 | – | – | – |  | (4) |  | 
| 43257689 | – | s | – |  |  | 
| 25347 |  | – | – | s |  | 
| 32547968 | – |  |  | – | (6) | 
| (32547698) |  |  | A |  |  | 
19 56s (0f,19b), 164 4-bell runs (80f,84b), Whittingtons, Backrounds.