| 23456789 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 
| 42356978 | – |  |  | – | (6) | 
| 34256879 | – |  | – | s |  |  |  | A | 
| 23456 | – | – | – |  |  |  | 
| 42356 | – | – | – |  |  |  | 
| 24356978 | – |  | – | – |  |  | 
| 32456 | – | – | – |  |  |  | 
| 43256 | – | – | – |  |  |  | 
| 24356879 | – |  | – | s |  |  | 
| 32456 | – | – | – |  |  |  | 
| 43256 | – | – | – |  |  |  | 
| 34256978 | – |  | – | – |  |  | 
| 23497568 | s | – |  | s |  | 
| 423579 | s | – | – |  |  | 
| 243975 | s | – | – | s | (4) | 
| 324579 | s | – | – |  |  | 
| 324975 | s | – | – | – | (4) | 
| 432579 | s | – | – |  |  | 
| 342975 | s | – | – | s | (4) | 
| 234579 | s | – | – |  |  | 
| 65324879 |  | s | s |  | (6) | 
| 52364 |  | – | – | – |  | 
| 35264 |  |  | A |  |  | 
| 45239876 | s | s | s |  | (4) | 
| 53249 |  | – | – | – |  | 
| 25347896 | – | – |  | s |  | 
| 32547 | – | – | – |  |  | 
| 53247 | – | – | – |  |  | 
| 35249876 | – | – |  | – |  | 
| 23549 | – | – | – |  |  | 
| 52349 | – | – | – |  |  | 
| 35247896 | – | – |  | s |  | 
| 23547 | – | – | – |  |  | 
| 52347 | – | – | – |  |  | 
| 25349876 | – | – |  | – |  | 
| 32549 | – | – | – |  |  | 
| 23465879 |  | s | s | – | (6) | 
| 42365 |  |  | A |  |  | 
| (34265879) | – | – | – |  | (4) | 
19 56s (0f,19b), 20 65s (0f,20b), 211 4-bell runs (103f,108b), Backrounds.