| 23456789 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 
| 62354 | – | – | s |  |  |  | 
| 25364 |  | – | – | – |  |  | 
| 32564 | – | – | – |  |  |  | 
| 43265 | – | – | s |  |  |  | 
| 24365 | – | – | – |  |  |  | 
| 32465 | – | – | – |  |  |  | 
| 43265978 | – |  |  | – |  | (6) | 
| 24365 | – | – | – |  |  |  | 
| 52463 | – | – | s |  |  |  | 
| 35264 | – | – | s |  |  |  | 
| 23564 | – | – | – |  |  |  | 
| 42365 | – | – | s |  |  |  | 
| 34265 | – | – | – |  |  |  | 
| 23465 | – | – | – |  |  |  | 
| 52364 | – | – | s |  |  |  | 
| 32456 | s |  |  | – |  |  | 
| 23497568 | s | – |  | – |  |  | 
| 42397 | – | – | – |  |  |  | 
| 34297 | – | – | – |  |  |  | 
| 23456978 | s | – |  | s |  |  | 
| 32457968 | – | – |  | – |  |  | 
| 43257 | – | – | – |  |  |  | 
| 24357 | – | – | – |  |  |  | 
| 42359876 | – |  |  |  | – | (6) | 
| 25349 |  | – | – | – |  |  | 
| 32549 | – | – | – |  |  |  | 
| 53249 | – | – | – |  |  |  | 
| 34259 |  | – | – | – |  |  | 
| 23459 | – | – | – |  |  |  | 
| 32457896 | – | – |  | – |  |  | 
| 43257 | – | – | – |  |  |  | 
| 35247 |  | – | – | – |  |  | 
| 23547 | – | – | – |  |  |  | 
| 52347 | – | – | – |  |  |  | 
| 34257 |  | – | – | s |  |  | 
| 23457 | – | – | – |  |  |  | 
| 42357 | – | – | – |  |  |  | 
| 25347 |  | – | – | – |  |  | 
| 32547 | – | – | – |  |  |  | 
| 53247 | – | – | – |  |  |  | 
| 34562879 | – |  | – | – |  | (6) | 
| 23465 | – | – | s |  |  |  | 
| 52364 | – | – | s |  |  |  | 
| 45263 | – | – | s |  |  |  | 
| 24563 | – | – | – |  |  |  | 
| 32465 | – | – | s |  |  |  | 
| 53264 | – | – | s |  |  |  | 
| 25364 | – | – | – |  |  |  | 
| 32564 | – | – | – |  |  |  | 
| 43265 | – | – | s |  |  |  | 
| 24365 | – | – | – |  |  |  | 
| 52463 | – | – | s |  |  |  | 
| 35264 | – | – | s |  |  |  | 
| 23564 | – | – | – |  |  |  | 
| 42365 | – | – | s |  |  |  | 
| (34265879) | – | – | – |  |  | (4) | 
17 56s (0f,17b), 9 65s (0f,9b), 241 4-bell runs (122f,119b), Whittingtons, Backrounds.