| 34265879 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 
| 23465 | – | – | – |  | (2,5) | 
| 52364 | – | – | s |  |  | 
| 35264978 | – |  | – | s |  | 
| 23564 | – | – | – |  |  | 
| 52364 | – | – | – |  |  | 
| 45263 | – | – | s |  |  | 
| 25346 | s |  |  | – |  | 
| 32546 | – | – | – |  |  | 
| 53246 | – | – | – |  |  | 
| 35246879 | – |  | – | – |  | 
| 23546 | – | – | – |  |  | 
| 52346 | – | – | – |  |  | 
| 65243 | – | – | s |  |  | 
| (25364879) | s |  |  | – |  | 
| (25364879) | – | – | – |  |  | 
| (25364879) | – | – | – |  |  | 
| (25364879) | – |  | – | s |  | 
| (25364879) | – | – | – |  |  | 
| (25364879) | – | – | – |  |  | 
| (25364879) | – | – | s |  |  | 
| (25364879) | s |  |  | – |  | 
| (25364879) | – | – | – |  |  | 
| (25364879) | – | – | – |  |  | 
| (25364879) | – |  | – | – |  | 
| (25364879) | – | – | – |  |  | 
| (25364879) | – | – | – |  |  | 
| (25364879) | – | – | s |  |  | 
| (25364879) | s |  |  | – | (3) | 
2 part; Start at backstroke with rounds as the 18th row of the lead.
Not atw.
20 56s (0f,20b), 20 65s (0f,20b), 160 4-bell runs (80f,80b).