| (25364) | v | F | H | 
| 43625 | b | – |  |  |  | A | 
| 56243 | b | – |  |  | 
| 34256 | b | – | s |  | 
| 26345 |  | a |  |  | 
| 53426 | b | – |  | 
| 64253 | b | – |  | 
| 35264 | b | – | s | 
| 24365 |  | c |  | 
| 25346 |  | 2A |  | 
| 36254 |  | d |  | 
| 24356 |  | c |  | 
| 25364 |  | A |  | 
b = 58 HL Bob; Start at the backstroke snap.
a = V.bf.B.sH
c = sV.bf.B.sH
d = B.bv.F.sH
140 crus (34f,106b), 24 5678s (6f,18b), 24 6578s (6f,18b), 134 4-bell runs (72f,62b), 344 5678 combinations (164f,180b), 14 8765s (10f,4b), Tittums, Backrounds.