| 2345678 | V | B | M | W | F | I | T | H | 
| 2475368 |  |  | s | – | – |  |  |  | 
| (6254378) | s |  |  | s |  | – |  |  | 
| 47253 |  |  | s |  |  |  | s |  | 
| 3275648 | s |  |  | – | – |  |  |  | 
| (4526378) | – | s | s | s |  | – |  |  | 
| 2356478 |  |  | s |  |  |  |  | – | 
| 7452638 |  |  |  |  | – |  |  | – | 
| 4263578 |  | – |  |  |  | – |  | – | 
| 4235678 |  | – |  |  |  |  |  | – | 
3 part.
86 crus (38f,48b), 33 5678s (21f,12b), 21 6578s (6f,15b), 144 4-bell runs (87f,57b), 324 5678 combinations (156f,168b), 30 8765s (18f,12b), Whittingtons, Reverse Waterfall, Waterfall, Backrounds.