| 2345678 | M | T | B | V | W | H | 
| 52436 |  |  |  |  | – |  | 
| 43265 |  | s |  | s | – |  | 
| 36452 | – | s |  | s |  | – | 
| 45362 |  |  |  | ss | – | – | 
| 56234 |  | s |  | s |  | – | 
| 63425 |  | s |  | s |  | – | 
| 65324 |  |  | – |  | – | – | 
| 4235678 | – |  |  |  | – | – | 
3 part.
113 crus (35f,78b), 27 5678s (6f,21b), 36 6578s (12f,24b), 112 4-bell runs (48f,64b), 336 5678 combinations (48f,288b), 21 8765s (0f,21b), Tittums, 12 87s at back.