| 23456 | M | B | W | H | 
| 45236 |  |  | – | – | 
| 36524 | – |  | s | s | 
| 36425 |  | – | s– | – | 
| 24563 | s |  | – | s | 
| 65423 |  |  | s | s | 
| 32654 |  | – | s |  | 
| 42356 |  | – | – |  | 
3 part.
100 crus (28f,72b), 27 5678s (12f,15b), 27 6578s (12f,15b), 97 4-bell runs (53f,44b), 192 5678 combinations (96f,96b), 6 8765s (6f,0b), Reverse Waterfall, Waterfall.