| 2345678 | F | M | V | T | I | W | B | H | 
| (43526) |  | – |  |  |  | – | – |  | 
| 3247658 |  |  |  |  | – |  |  |  | 
| 43726 | s | – |  |  | – |  |  |  | 
| (2537468) |  |  |  | s |  |  |  |  | 
| (5463278) |  |  | – |  |  |  | 2 |  | 
| 6435278 |  |  |  |  |  | 2 |  | – | 
| 3425678 |  | – |  |  |  |  |  |  | 
3 part.
80 crus (42f,38b), 36 5678s (12f,24b), 6 6578s (6f,0b), 133 4-bell runs (61f,72b), 384 5678 combinations (192f,192b), 12 8765s (6f,6b), Backrounds.