| 2345678 | V | B | M | W | F | I | T | H | 
| 7642538 |  |  |  |  | – |  |  | – | 
| (74265) | – | – |  |  |  |  | ss |  | 
| (4673528) |  |  |  |  |  | – |  |  | 
| 2453678 |  |  | – | – | – |  |  | – | 
| 24653 | s |  | – |  | – |  |  | s | 
| 4236578 | s |  | – |  | – |  |  | – | 
6 part.
86 crus (40f,46b), 30 5678s (12f,18b), 30 6578s (12f,18b), 91 4-bell runs (40f,51b), 240 5678 combinations (144f,96b), 12 8765s (12f,0b).