| 23456 | W | V | F | H | 
| 34256 |  |  |  | 2 | 
| 62534 |  | – | – |  | 
| 24536 | – | – | – | – | 
| 65432 | – | – | – |  | 
| 24365 |  | – | – |  | 
| 65324 |  | – | – | – | 
| 43265 |  | – | – |  | 
| 52643 |  | – | – |  | 
| 23645 | – | – | – | – | 
3 part.
132 crus (3f,129b), 25 5678s (1f,24b), 19 6578s (0f,19b), 114 4-bell runs (46f,68b), 290 5678 combinations (148f,142b), 15 8765s (15f,0b), Tittums, Backrounds.