| 23456 | W | V | F | B | M | H | 
| 63452 |  |  |  |  | s |  | 
| 45632 | – |  |  |  |  | – | 
| 65234 |  |  |  |  | – |  | 
| 46235 | s | – | – |  |  | s | 
| 26534 |  |  |  |  | – |  | 
| 45263 | – |  |  |  | – | – | 
| 32645 |  | – | – |  |  |  | 
| 34256 | – |  |  | – |  | s | 
3 part.
105 crus (49f,56b), 39 5678s (24f,15b), 21 6578s (12f,9b), 122 4-bell runs (72f,50b), 288 5678 combinations (192f,96b), 24 8765s (24f,0b), Tittums, Reverse Waterfall, Backrounds.