| 2345678 | V | B | M | W | F | I | T | H | 
| 64352 |  |  | – |  |  |  |  | – | 
| (4275368) | – | – |  |  |  | – |  |  | 
| 7523468 |  |  | s | s |  |  |  | – | 
| 3625478 | – | s |  | – | s |  |  | s | 
| 3256478 | – | – |  |  |  |  | ss |  | 
6 part.
102 crus (18f,84b), 14 5678s (2f,12b), 20 6578s (4f,16b), 74 4-bell runs (26f,48b), 192 5678 combinations (60f,132b), 6 8765s (2f,4b), 36 87s at back.