| 23456 | M | T | V | W | H | 
| 42356 |  |  |  |  | – | 
| 25463 | – | s | s |  | – | 
| 53624 | – | s | s | – | – | 
| 32465 |  | s | s |  | – | 
| 26354 | – | s | s |  | – | 
| 64523 | – | s | s | – | – | 
5 part.
100 crus (20f,80b), 20 5678s (4f,16b), 22 6578s (6f,16b), 102 4-bell runs (44f,58b), 320 5678 combinations (128f,192b), 6 8765s (0f,6b), Reverse Waterfall, Waterfall.