| 2345678 | V | B | M | W | F | H | 
| 45236 |  |  |  | – |  | – | 
| 3725468 | s | s | s | s |  |  | 
| 6325478 |  | s | s | s | s | – | 
| 36245 | s |  | s |  | – | – | 
| 35264 | – |  | s | s | s | s | 
| 2374658 |  | – |  | – | – |  | 
| 32467 |  | – |  |  |  | s | 
| 4235678 | – | s |  | – |  | – | 
3 part.
94 crus (36f,58b), 36 5678s (12f,24b), 24 6578s (9f,15b), 116 4-bell runs (47f,69b), 267 5678 combinations (159f,108b), 12 8765s (6f,6b), Whittingtons, Reverse Waterfall, 18 87s at back.