| 23456 | M | I | T | B | V | W | H | 
| 36452 | – | – |  |  | – |  |  | 
| 52643 |  |  | s |  | s |  |  | 
| 43265 |  |  |  | 2 |  |  |  | 
| 62534 | s |  |  |  |  | – | s | 
| 63254 |  | – |  |  | – | – | – | 
| 53246 | – | – |  |  | – | – |  | 
| 62345 | – |  |  |  |  |  | – | 
| 34256 |  |  | s |  | s | – |  | 
3 part.
107 crus (53f,54b), 36 5678s (18f,18b), 21 6578s (6f,15b), 124 4-bell runs (63f,61b), 300 5678 combinations (123f,177b), 18 8765s (3f,15b), Reverse Waterfall.