| 2345678 | T | I | F | W | M | B | V | H | 
| 34526 |  |  |  |  | – | – |  | s | 
| 24653 | s |  |  |  |  |  | s | s | 
| 63425 |  |  |  | s | s |  |  | – | 
| 36524 |  |  |  | s | s | – |  |  | 
| 4573268 |  |  | – |  |  |  |  |  | 
| 4536278 |  | – |  |  |  |  |  | – | 
| 2374658 |  |  | – |  |  |  |  |  | 
| 3425678 |  | – |  |  |  |  |  |  | 
3 part.
79 crus (24f,55b), 30 5678s (9f,21b), 33 6578s (15f,18b), 130 4-bell runs (55f,75b), 384 5678 combinations (168f,216b), 15 8765s (9f,6b), Queens, Tittums, Backrounds.