| 2345678 | T | M | V | F | I | W | B | H | 
| 23546 |  |  |  |  |  |  | x |  | 
| 56234 | s | s | s |  |  | s | x |  | 
| 42635 |  |  | x |  | – |  |  | x | 
| 3726548 | x | – | s | x |  | s | s | x | 
| 3264578 |  |  |  | s |  | s |  | x | 
| 35264 | s | s | s |  |  |  |  |  | 
| 4725638 | x | s | – |  |  | s | s |  | 
| 4235678 |  |  |  | – |  | s |  | x | 
3 part; x = 1256 Bob.
100 crus (38f,62b), 39 5678s (18f,21b), 39 6578s (18f,21b), 133 4-bell runs (72f,61b), 408 5678 combinations (192f,216b), 21 8765s (15f,6b), Whittingtons, Backrounds.