| 23456 | T | M | W | B | H | 
| 54362 |  | – |  | s | – | 
| (26543) | s |  |  | – |  | 
| (63254) |  |  | – | 2 |  | 
| (35264) |  | – |  | – |  | 
| 56324 |  |  | – | s | – | 
| 54632 | s |  | – | –s | s | 
| 23645 |  | – | – |  | – | 
3 part; s = 1256 Single.
102 crus (15f,87b), 17 5678s (3f,14b), 17 6578s (2f,15b), 84 4-bell runs (34f,50b), 220 5678 combinations (100f,120b), 4 8765s (4f,0b).