| 2345678 | M | I | B | F | V | W | H | 
| 54632 | – | – |  |  | – | s | s | 
| 62435 | s |  |  |  |  |  | – | 
| 56324 | s |  | – |  |  | s | – | 
| 45263 | s |  | – |  |  | s | – | 
| 36452 |  |  | – |  |  | s |  | 
| 3745268 |  |  |  |  | s |  |  | 
| 5243678 |  |  |  | s |  |  | – | 
| 4235678 | – |  | – |  |  |  | – | 
3 part.
119 crus (60f,59b), 36 5678s (18f,18b), 30 6578s (15f,15b), 166 4-bell runs (93f,73b), 528 5678 combinations (240f,288b), 36 8765s (18f,18b), Reverse Waterfall, Backrounds.