| 23456 | B | W | M | H | 
| 23564 | – |  |  | – | 
| 62534 |  | – |  |  | 
| 26345 | – |  |  | s | 
| 35264 |  | – | – | s | 
| 26354 |  | – |  | – | 
| 54326 | 3 |  |  | – | 
| 35642 |  | – | – |  | 
| 43652 |  | – |  |  | 
| 42356 | – | – |  | – | 
3 part.
90 crus (36f,54b), 30 5678s (12f,18b), 12 6578s (12f,0b), 101 4-bell runs (49f,52b), 204 5678 combinations (144f,60b), 6 8765s (6f,0b), Backrounds.